Osobine neodimijum magneta i jačina
Oblasti primene neodimijum magneta:
- najbolji zvučnici (pogotovo manjih dinemzija), najbolje slušalice,
- hard diskovi
- magnetni separatori, sakupljači metala
- motori, kvačila, delovi za automobile, električni ili hibridni automobili
- ukrasni predmeti, igračke za decu, nastavni predmeti sa magnetima
- pričvršćivanje raznih predmeta, zatvarači kutija magnetima
- magnetna folija za reklamiranje na metalnim površinama
Za magnetne osobine neodimijum magneta pogledajte tabelu
| Remanence | Coercivity Force | Intrinsic Coercive Force | Max. Energy Product | Maximum Operating Temp. | |||||
| Grade | |||||||||
| Br | Hcb | Hcj | BH – max. | ||||||
| mT | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | ||
| N 35 | 1170 – 1220 | 11,7 – 12,2 | – 868 | – 10,9 | – 955 | – 12 | 263 – 287 | 33 – 36 | 80 °C |
| N 38 | 1220 – 1250 | 12,2 – 12,5 | – 899 | – 11,3 | – 955 | – 12 | 287 – 310 | 36 – 39 | 80 °C |
| N 40 | 1250 – 1280 | 12,5 – 12,8 | – 907 | – 11,4 | – 955 | – 12 | 302 – 326 | 38 – 41 | 80 °C |
| N 42 | 1280 – 1320 | 12,8 – 13,2 | – 915 | – 11,5 | – 955 | – 12 | 318 – 342 | 40 – 43 | 80 °C |
| N 45 | 1320 – 1380 | 13,2 – 13,8 | – 923 | – 11,6 | – 955 | – 12 | 342 – 366 | 43 – 46 | 80 °C |
| N 48 | 1380 – 1420 | 13,8 – 14,2 | – 923 | – 11,6 | – 876 | – 12 | 366 – 390 | 46 – 49 | 80 °C |
| N 50 | 1400 – 1450 | 14,0 – 14,5 | – 796 | – 10,0 | – 876 | – 11 | 382 – 406 | 48 – 51 | 60 °C |
| N 52 | 1430 – 1480 | 14,3 – 14,8 | – 796 | – 10,0 | – 876 | – 11 | 398 – 422 | 50 – 53 | 60 °C |
| 30 M | 1080 – 1130 | 10,8 – 11,3 | – 796 | – 10,0 | – 1114 | – 14 | 223 – 247 | 28 – 31 | 100 °C |
| 33 M | 1130 – 1170 | 11,3 – 11,7 | – 836 | – 10,5 | – 1114 | – 14 | 247 – 263 | 31 – 33 | 100 °C |
| 35 M | 1170 – 1220 | 11,7 – 12,2 | – 868 | – 10,9 | – 1114 | – 14 | 263 – 287 | 33 – 36 | 100 °C |
| 38 M | 1220 – 1250 | 12,2 – 12,5 | – 899 | – 11,3 | – 1114 | – 14 | 287 – 310 | 36 – 39 | 100 °C |
| 40 M | 1250 – 1280 | 12,5 – 12,8 | – 923 | – 11,6 | – 1114 | – 14 | 302 – 326 | 38 - 41 | 100 °C |
| 42 M | 1280 – 1320 | 12,8 – 13,2 | – 955 | – 12,0 | – 1114 | – 14 | 318 – 342 | 40 – 43 | 100 °C |
| 45 M | 1320 – 1380 | 13,2 – 13,8 | – 995 | – 12,5 | – 1114 | – 14 | 342 – 366 | 43 – 46 | 100 °C |
| 48 M | 1360 – 1430 | 13,6 – 14,3 | – 1027 | – 12,9 | – 1114 | – 14 | 366 – 390 | 46 – 49 | 100 °C |
| 30 H | 1080 – 1130 | 10,8 – 11,3 | – 796 | – 10,0 | – 1353 | – 17 | 223 – 247 | 28 – 31 | 120 °C |
| 33 H | 1130 – 1170 | 11,3 – 11,7 | – 836 | – 10,5 | – 1353 | – 17 | 247 – 271 | 31 – 34 | 120 °C |
